USTA Leagues

Whatever your skill level, The Club can help you get connected with a Portland-area tennis league. Stafford Hills sponsors both USTA Leagues and City League teams. Registration forms can be found below, along with the registration dates.

Matches are played Friday through Sunday evenings, with teams organized by USTA rating. The Club’s teams will compete at the local level and, if successful, may continue to regional and national tournaments.

Adult 55 & Over

Season: September 5th - November 23rd, 2025

Levels: 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0

Registration: June 11th - July 11th, 2025

Mixed 18 & Over

Season: September 5th - December 7th, 2025

Levels: 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0

Registration: June 11th - July 11th, 2025

Mixed 40 & Over

Season: June 12th - August 9th, 2026

Levels: 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0

Registration: March 17th - April 17th, 2026

Mixed 55 & over

Season: March 13th - May 24th, 2026

Levels: 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0

Registration: December 16th - January 16th, 25/26

Adult 65 & Over

Season: March 9th - May 17th, 2026

Levels: 6.0, 7.0, 8.0, 9.0

Registration: December 16th - January 16th, 25/26

Adult 18 & Over

Season: March 27th - June 14th, 2026

Levels: 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0+

Registration: January 2nd - February 2nd, 2026

Adult 40 & Over

Season: January 2nd - March 22nd, 2026

Levels: 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0+

Registration: October 10th - November 10th, 2025

Adult 70 & Over

Season: June 1st - August 28th, 2026

Levels: 6.0, 7.0, 8.0, 9.0

Registration: March 17th - April 17th, 2026

Current Calender

Adult 65 & over
7.0 Women 3/13/25 1:00 pm  SHC-Judge WHRC-Vangasse/Zagunis
6.0 Men 3/20/25 1:00 pm  SHC-Butrick CAC-Snyder/Delplato
7.0 Women 3/27/25 1:00 pm  SHC-Judge MPRC-Freier/Orlandini
8.0 Men 4/3/25 1:00 pm  SHC-Farrell/DeMoss MPRC-Cooley
8.0 Men 4/10/25 1:00 pm  SHC-Farrell/DeMoss MAC-Henderson
7.0 Women 4/17/25 1:00 pm  SHC-Judge MAC-Milan/Fernando
6.0 Men 4/24/25 1:00 pm  SHC-Butrick PT&E/SJRC-McTague/Hesslink
8.0 Men 4/25/25 1:00 pm  SHC-Farrell/DeMoss WHRC-Lave
7.0 Women 5/1/25 1:00 pm  SHC-Judge LOTC-Tompkins/Rea
6.0 Men 5/8/25 1:00 pm  SHC-Butrick VTC-Archedon
8.0 Men 5/15/25 1:00 pm  SHC-Farrell/DeMoss CAC-Morales
6.0 Men 5/16/25 1:00 pm  SHC-Butrick IRV-Thomas
         
Adult 18 & over
4.5 Men  3/28/25 8:00 pm  SHC-Monson MPRC-Burcham
3.0 Women  3/29/25 3:30 pm  SHC-Sajadi/Thompson MAC-Dedelow
4.5 Women 3/29/25 5:30 pm  SHC-Spitze LOTC-Ferrer/Taylor
4.0 Women  3/29/25 7:30 pm  SHC-Beilstein/O'Hollaren THPRD-Sivertsen/Davis
3.5 Men 3/30/25 7:30 pm  SHC-Lomax WHRC-Lofts
3.0 Women 4/4/25 8:00 pm  SHC-Timberlake/Church-Adams LOTC-Keyser/Hilden
3.0 Women  4/5/25 5:30 pm  SHC-Sajadi/Thompson THPRD-Ross-Brockett/Birge
3.5 Women 4/5/25 7:30 pm  SHC-Hobi THPRD-Blebea/Urrutia
3.5 Men  4/6/25 3:30 pm  SHC-Lumetta MPRC-Voravongseng/Clark
3.0 Men  4/6/25 5:30 pm  SHC-Patrick IRV-Seidel
4.5 Men  4/12/25 3:30 pm  SHC-Monson THPRD-Rankin/Shull
3.0 Women  4/13/25 5:30 pm  SHC-Sajadi/Thompson VTC-Darling/Van Nostran
3.0 Men 4/13/25 7:30 pm  SHC-Patrick PT&E/SJRC-Adamczyk
4.5 Women 4/19/25 5:30 pm  SHC-Spitze THPRD-Graham/Ly
4.0 Men  4/19/25 7:30 pm  SHC-Young/Slominski LOTC-Reutin/Keomanivanh
3.5 Women  4/25/25 8:00 pm  SHC-Hobi WHRC-Nakatani
4.5 Women 4/26/25 5:30 pm  SHC-Spitze GLVR-Farris/Bilstrom
2.5 Men 4/26/25 7:30 pm  SHC-Woller VTC-Shue/Szueber
3.5 Men 4/27/25 3:30 pm  SHC-Lumetta LOTC-Li
3.5 Men 4/27/25 5:30 pm  SHC-Lomax MPRC-Davis
2.5 Men 5/2/25 6:00 pm  SHC-Woller MPRC-Alfonso
4.5 Men  5/3/25 5:30 pm  SHC-Monson VTC-McGirk
3.0 Men 5/3/25 7:30 pm  SHC-Patrick MAC-Stevenson
3.0 Women 5/4/25 5:30 pm  SHC-Timberlake/Church-Adams PT&E/SJRC-Gay/Perry
3.5 Women 5/4/25 7:30 pm  SHC-Hobi MAC-Stevenson
2.5 Men 5/9/25 8:00 pm  SHC-Woller SAC-Koeberl/Henkhaus
5.0 Men 5/10/25 5:30 pm  SHC-Closi MAC-Leahy(s)
5.0 Women 5/10/25 7:30 pm  SHC-Stoica PTC-Kowalewski
5.0 Men 5/11/25 7:30 pm  SHC-Closi LCC-Schweitz/Mam
5.0 Women 5/17/25 3:30 pm  SHC-Stoica WHRC-Donato
4.5 Men 5/17/25 7:30 pm  SHC-Monson WHRC-Fjeldsted
3.5 Women  5/18/25 5:30 pm  SHC-Hobi GLVR-Gill/Dollar
2.5 Men 5/18/25 7:30 pm  SHC-Woller IRV-Salada
3.0 Women  5/23/25 6:00 pm  SHC-Sajadi/Thompson MPRC-Amarga-Lee
3.5 Men 5/24/25 3:30 pm  SHC-Lumetta VTC-McKinnie/Ellsworth
4.0 Women  5/25/25 3:30 pm  SHC-Beilstein/O'Hollaren SAC-Leake/Spear
3.0 Women  5/25/25 5:30 pm  SHC-Jacobo PTC-Shin
5.0 Men 5/30/25 8:00 pm  SHC-Closi THPRD-Rankin
3.0 Men  5/31/25 3:30 pm  SHC-Patrick THPRD-OKTC 3.0
4.0 Women 5/31/25 5:30 pm  SHC-Beilstein/O'Hollaren IRV-Kayser/Robertson
4.0 Men  5/31/25 7:30 pm  SHC-Young/Slominski CAC-Deems
3.0 Women 6/1/25 3:30 pm  SHC-Jacobo MAC-Risch/Jacobs
3.0 Women  6/1/25 5:30 pm  SHC-Timberlake/Church-Adams CRRC-Ounaphom
2.5 Men 6/6/25 8:00 pm  SHC-Woller WHRC-Court(s)
3.5 Men  6/7/25 5:30 pm  SHC-Lumetta SAC-Ferschweiler
3.5 Men  6/7/25 7:30 pm  SHC-Lomax SAC-Majmudar
4.5 Women 6/8/25 3:30 pm  SHC-Spitze IRV-Griffin/Naugler
3.0 Women 6/14/25 3:30 pm  SHC-Jacobo ET-Tanca
4.0 Men  6/14/25 5:30 pm  SHC-Young/Slominski PTC-Bracken
3.0 Women 6/14/25 7:30 pm  SHC-Timberlake/Church-Adams PTC-Kongsbak
5.0 Women 6/15/25 7:30 pm  SHC-Stoica LCC-Juppenlatz/Burns
4.0 Men  6/20/25 8:00 pm  SHC-Young/Slominski THPRD-Shull
5.0 Men 6/21/25 3:30 pm  SHC-Closi CAC-McGarity 5.0
3.0 Women  6/21/25 5:30 pm  SHC-Jacobo IRV-Harrington/Koppelman
4.0 Women  6/21/25 7:30 pm  SHC-Beilstein/O'Hollaren CGM(GLVR)-Carrato/Cowling
3.5 Men  6/22/25 3:30 pm  SHC-Lomax IRV-Laurent
         

City League

City League is made up of ladies-only teams that play on Tuesdays or Wednesdays from September through May. City League teams are organized by ability level, with teams playing against similar-level teams from clubs throughout the Portland metro area. City League is a wonderful way to make new friends, play more tennis, and improve your game.

City League

Season: 2024-2025

Registration: Opens April 1st

Current Calender

March

3/11/2025 Tue 11:45 AM H - SHC H - MAC SHC
3/18/2025 Tue 11:45 AM J - SHC J - PAC SHC
3/5/2025 Wed 11:45 AM A - SHC A - WH SHC
3/5/2025 Wed 11:45 AM D - SHC D - PTC SHC
3/12/2025 Wed 11:45 AM F - SHC-RED F - CRRC SHC
3/19/2025 Wed 11:45 AM B - SHC B - IRV SHC
3/19/2025 Wed 11:45 AM C - SHC C - MPRC SHC

April

4/1/2025 Tue 11:45 AM I - SHC I - LO SHC
4/8/2025 Tue 11:45 AM J - SHC J - SAC SHC
4/2/2025 Wed 11:45 AM B - SHC B - MPRC SHC
4/2/2025 Wed 11:45 AM D - SHC D - MAC-BLACK SHC
4/9/2025 Wed 11:45 AM A - SHC A - PTC SHC
4/16/2025 Wed 11:45 AM D - SHC D - VTC SHC
4/23/2025 Wed 11:45 AM A - SHC A - MAC SHC
4/30/2025 Wed 11:45 AM C - SHC C - WH SHC
4/30/2025 Wed 11:45 AM F - SHC-BLACK F - SHC-RED SHC

May

5/7/2025 Wed 11:45 AM A - SHC A - SAC-BLUE SHC
5/14/2025 Wed 11:45 AM F - SHC-RED F - MAC SHC
5/14/2025 Wed 11:45 AM F - SHC-BLACK F - IRV-GREEN SHC
5/21/2025 Wed 11:45 AM B - SHC B - WH SHC
5/21/2025 Wed 11:45 AM C - SHC C - CGM SHC

 

City League Rules & Procedures


For more information or questions about tennis leagues, please contact us at tennis@staffordhills.com or call 503-612-2400.